代码示例:(标识:css_color_hsla)
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="background-color:hsla(9, 100%, 64%, 0);">hsla(9, 100%, 64%, 0)</h1>
<h1 style="background-color:hsla(9, 100%, 64%, 0.2);">hsla(9, 100%, 64%, 0.2)</h1>
<h1 style="background-color:hsla(9, 100%, 64%, 0.4);">hsla(9, 100%, 64%, 0.4)</h1>
<h1 style="background-color:hsla(9, 100%, 64%, 0.6);">hsla(9, 100%, 64%, 0.6)</h1>
<h1 style="background-color:hsla(9, 100%, 64%, 0.8);">hsla(9, 100%, 64%, 0.8)</h1>
<h1 style="background-color:hsla(9, 100%, 64%, 1);">hsla(9, 100%, 64%, 1)</h1>

<p>您可使用 HSLA 颜色值生成透明色。</p>

</body>
</html>
运行结果: